ST | Taş Türü | 43*63 | 43*48 | 43*43 | 48*48 | 33*33 | 33*63 | 33*48 | 23*43 | 23*23 | 17*33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST - 1 | MOLOZ | ||||||||||
BLOK | |||||||||||
ST - 2 | MOLOZ | ||||||||||
BLOK | |||||||||||
ST - 3 | MOLOZ | ||||||||||
BLOK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |
ÖLÇÜ | 43*63 | 43*48 | 43*43 |
---|---|---|---|
TEMİZ | |||
HATA | |||
EBAT | |||
KIRIK |